Find an apartment
Building
1
2
3
4
5
6
Kleszczewo Park
Poznań
K4/27
Surface area: | 55.08 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 3 |
Storage 60: | 1.48 m2 |
Completion date: | 12/1/23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/28
Surface area: | 42.64 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Storage 62: | 1.62 m2 |
Completion date: | 12/1/23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/29
Surface area: | 42.64 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Storage 63: | 1.59 m2 |
Completion date: | 12/1/23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/30
Surface area: | 55.08 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 3 |
Storage 65: | 1.50 m2 |
Completion date: | 12/1/23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/31
Surface area: | 56.69 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 3 |
Storage 66: | 0.95 m2 |
Completion date: | 12/1/23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K4/32
Surface area: | 37.15 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Storage 67: | 1.05 m2 |
Completion date: | 12/1/23 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/1
Surface area: | 37.65 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 6.74 m2 |
Storage 34: | 1.05 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/2
Surface area: | 57.24 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Garden: | 52.87 m2 |
Storage 35: | 1.04 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/3
Surface area: | 55.64 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Garden: | 101.52 m2 |
Storage 36: | 1.59 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/4
Surface area: | 43.15 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 46.46 m2 |
Storage 38: | 1.59 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/5
Surface area: | 42.66 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 46.32 m2 |
Storage 39: | 1.57 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/6
Surface area: | 55.64 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Garden: | 110.00 m2 |
Storage 41: | 1.58 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/7
Surface area: | 57.24 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Garden: | 56.83 m2 |
Storage 40: | 1.58 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/8
Surface area: | 27.26 m2 |
---|---|
Rooms: | 1 |
Garden: | 12.66 m2 |
Storage 37: | 1.59 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/9
Surface area: | 37.49 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Storage 44: | 1.05 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/10
Surface area: | 57.00 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Storage 45: | 1.01 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/11
Surface area: | 55.41 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Storage 46: | 1.56 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/12
Surface area: | 42.96 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Storage 48: | 1.59 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/13
Surface area: | 42.47 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Storage 49: | 1.57 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/14
Surface area: | 55.41 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Storage 51: | 1.55 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/15
Surface area: | 57.00 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Storage 50: | 1.58 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/16
Surface area: | 33.59 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Storage 47: | 1.59 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/17
Surface area: | 37.31 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Storage 52: | 1.05 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/18
Surface area: | 56.86 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Storage 53: | 0.98 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/19
Surface area: | 55.27 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Storage 54: | 1.53 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/20
Surface area: | 42.70 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Storage 56: | 1.59 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/21
Surface area: | 42.21 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Storage 57: | 1.57 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/22
Surface area: | 55.27 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Storage 59: | 1.51 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/23
Surface area: | 56.86 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Storage 58: | 1.58 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K5/24
Surface area: | 33.53 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Storage 55: | 1.59 m2 |
Completion date: | 01.02.2024 |