Znajdź mieszkanie
Building
15
A
B
D
Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 A/12
Surface area: | 66.40 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Balcony: | 5.70 m2 |
Storage 12n: | 0.90 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 A/14
Surface area: | 53.70 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Balcony: | 6.70 m2 |
Storage 14n: | 0.90 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 A/15
Surface area: | 52.00 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Balcony: | 6.70 m2 |
Storage 15n: | 1.10 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 A/17
Surface area: | 62.40 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 3 |
Storage 17n: | 0.80 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 A/19
Surface area: | 52.10 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Balcony: | 6.50 m2 |
Storage 19n: | 0.80 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 B/1
Surface area: | 52.50 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 48.40 m2 |
Storage 1n: | 1.00 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 B/5
Surface area: | 52.20 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Balcony: | 6.70 m2 |
Storage 5n: | 1.00 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 B/10
Surface area: | 51.90 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Balcony: | 6.70 m2 |
Storage 10n: | 0.90 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 B/11
Surface area: | 53.30 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Balcony: | 6.70 m2 |
Storage 11n: | 0.80 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 B/13
Surface area: | 66.30 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Balcony: | 5.70 m2 |
Storage 13n: | 0.80 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 B/15
Surface area: | 49.60 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Balcony: | 6.50 m2 |
Storage 15n: | 1.00 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 B/16
Surface area: | 51.40 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Balcony: | 6.50 m2 |
Storage 16n: | 0.80 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
15 B/18
Surface area: | 63.30 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 3 |
Balcony: | 6.20 m2 |
Storage 18n: | 0.80 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/1
Surface area: | 62.10 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Garden: | 99.00 m2 |
Storage 1n: | 1.10 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/3
Surface area: | 62.10 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Garden: | 108.30 m2 |
Storage 3n: | 1.10 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/4
Surface area: | 43.00 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 29.80 m2 |
Storage 4n: | 1.10 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/5
Surface area: | 42.60 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 30.50 m2 |
Storage 5n: | 1.70 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/6
Surface area: | 48.90 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 65.10 m2 |
Storage 6n: | 0.90 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/10
Surface area: | 61.90 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Storage 10n: | 1.10 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/12
Surface area: | 61.50 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Storage 12n: | 1.20 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/13
Surface area: | 42.70 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Storage 13n: | 1.20 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/14
Surface area: | 42.50 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Storage 14n: | 1.70 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/17
Surface area: | 42.80 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Storage 17n: | 1.20 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/18
Surface area: | 42.40 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Storage 18n: | 0.90 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/19
Surface area: | 61.30 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Storage 19n: | 1.00 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/21
Surface area: | 61.30 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Storage 21n: | 1.00 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/22
Surface area: | 42.10 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Storage 22n: | 1.10 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/23
Surface area: | 42.10 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Storage 23n: | 1.70 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/24
Surface area: | 49.00 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Storage 24n: | 1.20 m2 |
Date: | Ready |

Radosna
Swarzędz - Zalasewo
D1/27
Surface area: | 42.30 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Storage 27n: | 0.90 m2 |
Date: | Ready |
