Znajdź mieszkanie
Budynek
N
S

Przeźmierowo
N/1
Powierzchnia: | 54,80 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 5,77 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/3
Powierzchnia: | 43,60 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 6,15 m2 |
Termin: | Gotowe |

Przeźmierowo
N/4
Powierzchnia: | 69,80 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 5,34 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/5
Powierzchnia: | 54,90 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 5,77 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/6
Powierzchnia: | 56,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 6,15 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/7
Powierzchnia: | 43,60 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 5,08 m2 |
Termin: | Gotowe |

Przeźmierowo
N/8
Powierzchnia: | 70,40 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 5,34 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/9
Powierzchnia: | 70,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 5,34 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/10
Powierzchnia: | 48,80 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 4,43 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/11
Powierzchnia: | 46,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 5,15 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/12
Powierzchnia: | 28,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 5,13 m2 |
Termin: | Gotowe |

Przeźmierowo
N/13
Powierzchnia: | 70,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 5,34 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/14
Powierzchnia: | 48,80 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 4,43 m2 |
Termin: | Gotowe |

Przeźmierowo
N/16
Powierzchnia: | 28,64 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 5,13 m2 |
Termin: | Gotowe |

Przeźmierowo
N/17
Powierzchnia: | 30,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 5,13 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/18
Powierzchnia: | 47,20 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 5,09 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/19
Powierzchnia: | 52,48 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 5,34 m2 |
Termin: | Gotowe |

Przeźmierowo
N/21
Powierzchnia: | 42,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 7,71 m2 |
Termin: | Gotowe |

Przeźmierowo
N/22
Powierzchnia: | 30,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 5,13 m2 |
Termin: | Gotowe |

Przeźmierowo
N/24
Powierzchnia: | 52,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 5,41 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/25
Powierzchnia: | 47,73 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 7,71 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
N/26
Powierzchnia: | 42,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 7,71 m2 |
Termin: | Gotowe |

Przeźmierowo
S/2
Powierzchnia: | 69,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 3,61 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
S/5
Powierzchnia: | 43,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 9,46 m2 |
Termin: | Gotowe |

Przeźmierowo
S/6
Powierzchnia: | 69,20 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 3,61 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
S/8
Powierzchnia: | 73,30 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | 4,94 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
S/9
Powierzchnia: | 43,20 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | 9,46 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
S/10
Powierzchnia: | 69,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | 3,30 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
S/11
Powierzchnia: | 45,10 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | 3,61 m2 |
Termin: | Gotowe |


Przeźmierowo
S/13
Powierzchnia: | 41,20 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | 4,84 m2 |
Termin: | Gotowe |