Znajdź mieszkanie
Budynek
1
2
3
4
5
6
Kleszczewo Park
Poznań
K1/62
Powierzchnia: | 43,62 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/63
Powierzchnia: | 41,45 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/64
Powierzchnia: | 40,95 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/65
Powierzchnia: | 60,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/66
Powierzchnia: | 59,09 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/67
Powierzchnia: | 33,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/68
Powierzchnia: | 49,52 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/69
Powierzchnia: | 65,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/70
Powierzchnia: | 60,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/71
Powierzchnia: | 43,82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/72
Powierzchnia: | 42,01 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/73
Powierzchnia: | 41,17 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/74
Powierzchnia: | 61,05 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/75
Powierzchnia: | 59,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/1
Powierzchnia: | 59,31 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 23,35 m2 |
Komórka 56: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/2
Powierzchnia: | 61,35 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Ogród: | 59,45 m2 |
Komórka 59: | 1,67 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/3
Powierzchnia: | 53,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Ogród: | 78,60 m2 |
Komórka 58: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/4
Powierzchnia: | 51,46 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 38,14 m2 |
Komórka 57: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/5
Powierzchnia: | 51,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 40,13 m2 |
Komórka 60: | 1,45 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/6
Powierzchnia: | 67,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Ogród: | 41,76 m2 |
Komórka 62: | 1,43 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/7
Powierzchnia: | 50,39 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 23,95 m2 |
Komórka 61: | 1,44 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/8
Powierzchnia: | 59,05 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 64: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/9
Powierzchnia: | 61,13 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Komórka 67: | 1,63 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/10
Powierzchnia: | 53,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Komórka 66: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/11
Powierzchnia: | 51,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 65: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/12
Powierzchnia: | 52,32 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 68: | 1,45 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/13
Powierzchnia: | 67,03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Komórka 70: | 1,39 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/14
Powierzchnia: | 59,13 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 69: | 1,44 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/15
Powierzchnia: | 58,77 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 71: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/16
Powierzchnia: | 60,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Komórka 74: | 1,59 m2 |
Termin: | Gotowe |