Znajdź mieszkanie
Budynek
1
2
3
4
5
6
Kleszczewo Park
Poznań
K2/17
Powierzchnia: | 53,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Komórka 73: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/18
Powierzchnia: | 51,13 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 72: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/19
Powierzchnia: | 52,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 75: | 1,45 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/20
Powierzchnia: | 66,60 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Komórka 77: | 1,35 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/21
Powierzchnia: | 58,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 76: | 1,44 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/22
Powierzchnia: | 58,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 78: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/23
Powierzchnia: | 60,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 81: | 1,55 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/24
Powierzchnia: | 53,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 80: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/25
Powierzchnia: | 51,03 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 79: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/26
Powierzchnia: | 52,05 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 82: | 1,45 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/27
Powierzchnia: | 66,54 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 84: | 1,31 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/28
Powierzchnia: | 58,45 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 83: | 1,44 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/29
Powierzchnia: | 44,49 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 21,23 m2 |
Komórka 89: | 1,78 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/30
Powierzchnia: | 55,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 46,85 m2 |
Komórka 88: | 1,73 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/31
Powierzchnia: | 49,13 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 39,22 m2 |
Komórka 90: | 2,67 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/32
Powierzchnia: | 56,15 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Ogród: | 119,27 m2 |
Komórka 91: | 2,62 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/33
Powierzchnia: | 56,10 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Ogród: | 93,04 m2 |
Komórka 93: | 2,06 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/34
Powierzchnia: | 42,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 19,12 m2 |
Komórka 92: | 2,04 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/35
Powierzchnia: | 44,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 95: | 1,90 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/36
Powierzchnia: | 75,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Komórka 96: | 1,77 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/37
Powierzchnia: | 54,80 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 94: | 1,74 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/38
Powierzchnia: | 48,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 97: | 2,67 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/39
Powierzchnia: | 55,93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Komórka 98: | 2,58 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/40
Powierzchnia: | 55,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Komórka 100: | 2,06 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/41
Powierzchnia: | 42,76 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 99: | 2,00 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/42
Powierzchnia: | 44,05 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 102: | 1,90 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/43
Powierzchnia: | 75,08 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Komórka 103: | 1,77 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/44
Powierzchnia: | 54,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 101: | 1,70 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/45
Powierzchnia: | 48,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 104: | 2,67 m2 |
Termin: | Gotowe |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/46
Powierzchnia: | 55,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Komórka 105: | 2,54 m2 |
Termin: | Gotowe |