Znajdź mieszkanie
Budynek
1
2
3
4
5
6
Kleszczewo Park
Poznań
K6/24
Powierzchnia: | 57,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 57: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 24.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/25
Powierzchnia: | 51,08 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 62: | 1,79 m2 |
Termin realizacji: | 25.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/26
Powierzchnia: | 59,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 61: | 1,79 m2 |
Termin realizacji: | 26.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/27
Powierzchnia: | 58,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 60: | 1,78 m2 |
Termin realizacji: | 27.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/28
Powierzchnia: | 54,54 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 63: | 1,84 m2 |
Termin realizacji: | 28.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/29
Powierzchnia: | 54,54 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 64: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 29.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/30
Powierzchnia: | 58,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 67: | 1,78 m2 |
Termin realizacji: | 30.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/31
Powierzchnia: | 59,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 66: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 31.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/32
Powierzchnia: | 57,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 65: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 01.04.2024 |