Wyszukiwarka

Baranowo
2/2
Powierzchnia: | 123,82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin realizacji: | 30.08.2022 |

Baranowo
1/2
Powierzchnia: | 122,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin realizacji: | 30.08.2022 |

Baranowo
696/28
Powierzchnia: | 1 357,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | gotowe |

Baranowo
696/40
Powierzchnia: | 2 467,00 m2 |
---|---|
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
696/36
Powierzchnia: | 2 124,00 m2 |
---|---|
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
696/39
Powierzchnia: | 903,00 m2 |
---|---|
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
696/34
Powierzchnia: | 905,00 m2 |
---|---|
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
696/35
Powierzchnia: | 1 045,00 m2 |
---|---|
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |
Silesia
Zielona Góra
1/23
Powierzchnia: | 57,10 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin: | Gotowe |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25A/1
Powierzchnia: | 52,99 m2 |
---|---|
Ogród: | 94,20 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25A/5
Powierzchnia: | 46,68 m2 |
---|---|
Ogród: | 23,70 m2 |
Komórka 77: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25A/9
Powierzchnia: | 58,75 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Komórka 83: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25A/18
Powierzchnia: | 49,66 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Komórka 89: | 2,26 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25A/19
Powierzchnia: | 56,57 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Komórka 92: | 1,90 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25A/20
Powierzchnia: | 45,79 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Komórka 91: | 1,93 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/21
Powierzchnia: | 56,38 m2 |
---|---|
Ogród: | 103,10 m2 |
Komórka 93: | 1,37 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/26
Powierzchnia: | 57,90 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Komórka 98: | 4,15 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/27
Powierzchnia: | 45,79 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Komórka 99: | 2,73 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/28
Powierzchnia: | 48,46 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Komórka 101: | 1,62 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/29
Powierzchnia: | 62,02 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/30
Powierzchnia: | 58,81 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Komórka 100: | 1,65 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/31
Powierzchnia: | 57,48 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Komórka 102: | 4,15 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/33
Powierzchnia: | 48,36 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Komórka 105: | 1,60 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/34
Powierzchnia: | 61,81 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/35
Powierzchnia: | 58,50 m2 |
---|---|
Piętro: | 2 |
Komórka 104: | 1,62 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/36
Powierzchnia: | 53,83 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Komórka 106: | 3,87 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/38
Powierzchnia: | 48,25 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Komórka 109: | 1,62 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/40
Powierzchnia: | 55,20 m2 |
---|---|
Piętro: | 3 |
Komórka 108: | 1,65 m2 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25C/44
Powierzchnia: | 61,45 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25C/46
Powierzchnia: | 60,92 m2 |
---|---|
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.09.2022 |