Wyszukiwarka

Baranowo
4/1
Powierzchnia: | 142,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
4/2
Powierzchnia: | 142,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
3/1
Powierzchnia: | 122,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
3/2
Powierzchnia: | 122,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
2/1
Powierzchnia: | 122,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
2/2
Powierzchnia: | 122,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
1/1
Powierzchnia: | 122,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
1/2
Powierzchnia: | 122,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Termin: | zadaj pytanie pracownikowi |

Baranowo
696/29
Powierzchnia: | 977,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | XI 2021 |

Baranowo
696/28
Powierzchnia: | 1 357,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | XI 2021 |

Baranowo
696/25
Powierzchnia: | 878,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | XI 2021 |

Baranowo
696/24
Powierzchnia: | 832,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | XI 2021 |

Baranowo
696/21
Powierzchnia: | 829,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | XI 2021 |

Baranowo
696/40
Powierzchnia: | 2 467,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | XI 2021 |

Baranowo
696/36
Powierzchnia: | 2 124,00 m2 |
---|---|
Termin realizacji: | XI 2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/14
Powierzchnia: | 57,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/15
Powierzchnia: | 57,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/17
Powierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/21
Powierzchnia: | 57,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/27
Powierzchnia: | 57,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/36
Powierzchnia: | 56,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/38
Powierzchnia: | 57,75 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/41
Powierzchnia: | 56,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/42
Powierzchnia: | 56,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/48
Powierzchnia: | 57,16 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/50
Powierzchnia: | 58,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Silesia
Zielona Góra
1/57
Powierzchnia: | 58,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Termin realizacji: | 30.06.2021 |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/1
Powierzchnia: | 59,82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 33,82 m2 |
Termin realizacji: | 31.10.2021 |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/2
Powierzchnia: | 60,95 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Ogród: | 80,20 m2 |
Termin realizacji: | 31.10.2021 |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/6
Powierzchnia: | 49,19 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 25,71 m2 |
Termin realizacji: | 31.10.2021 |