Wyszukiwarka
Kleszczewo Park
Poznań
K6/18
Powierzchnia: | 59,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Komórka 53: | 1,79 m2 |
Termin realizacji: | 18.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/19
Powierzchnia: | 58,57 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Komórka 52: | 1,81 m2 |
Termin realizacji: | 19.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/20
Powierzchnia: | 54,90 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 55: | 1,84 m2 |
Termin realizacji: | 20.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/21
Powierzchnia: | 57,90 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 56: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 21.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/22
Powierzchnia: | 58,57 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Komórka 59: | 1,81 m2 |
Termin realizacji: | 22.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/23
Powierzchnia: | 59,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Komórka 58: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 23.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/24
Powierzchnia: | 57,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 57: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 24.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/25
Powierzchnia: | 51,08 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 62: | 1,79 m2 |
Termin realizacji: | 25.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/26
Powierzchnia: | 59,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 61: | 1,79 m2 |
Termin realizacji: | 26.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/27
Powierzchnia: | 58,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 60: | 1,78 m2 |
Termin realizacji: | 27.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/28
Powierzchnia: | 54,54 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 63: | 1,84 m2 |
Termin realizacji: | 28.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/29
Powierzchnia: | 54,54 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 64: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 29.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/30
Powierzchnia: | 58,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 67: | 1,78 m2 |
Termin realizacji: | 30.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/31
Powierzchnia: | 59,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 66: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 31.03.2024 |
Kleszczewo Park
Poznań
K6/32
Powierzchnia: | 57,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 65: | 1,80 m2 |
Termin realizacji: | 01.04.2024 |
Osiedle Olimpijskie
B1
Powierzchnia: | 51,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Komórka 58: | 2,93 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |
Osiedle Olimpijskie
B2
Powierzchnia: | 46,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Komórka 59: | 3,65 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |
Osiedle Olimpijskie
B3
Powierzchnia: | 51,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Komórka 60: | 6,13 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |
Osiedle Olimpijskie
B4
Powierzchnia: | 46,41 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Komórka 51: | 4,67 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |
Osiedle Olimpijskie
B6
Powierzchnia: | 54,08 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Komórka : | 23,94 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |
Osiedle Olimpijskie
B7
Powierzchnia: | 46,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 62: | 6,87 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |
Osiedle Olimpijskie
B9
Powierzchnia: | 46,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 64: | 7,40 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |
Cybińska
Swarzędz
B/1
Powierzchnia: | 48,30 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Komórka 71: | 3,17 m2 |
Termin realizacji: | 30.04.2023 |
Cybińska
Swarzędz
B/2
Powierzchnia: | 48,33 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Komórka 72: | 2,64 m2 |
Termin realizacji: | 30.04.2023 |
Cybińska
Swarzędz
B/3
Powierzchnia: | 51,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Komórka 73: | 2,64 m2 |
Termin realizacji: | 30.04.2023 |
Cybińska
Swarzędz
B/4
Powierzchnia: | 34,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Komórka 75: | 2,82 m2 |
Termin realizacji: | 30.04.2023 |
Osiedle Olimpijskie
B11
Powierzchnia: | 54,08 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Komórka 83: | 23,40 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |
Osiedle Olimpijskie
B13
Powierzchnia: | 51,17 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 67: | 6,13 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |
Osiedle Olimpijskie
B16
Powierzchnia: | 56,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Komórka 84: | 27,04 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |
Osiedle Olimpijskie
B17
Powierzchnia: | 47,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 70: | 7,21 m2 |
Termin realizacji: | 12.2023 |