Wyszukiwarka
Osiedle Olimpijskie
C15
Powierzchnia: | 47,44 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 64: | 4,02 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C16
Powierzchnia: | 45,16 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 63: | 5,53 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C17
Powierzchnia: | 79,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 4 |
Komórka 101: | 6,59 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C18
Powierzchnia: | 47,80 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C20
Powierzchnia: | 45,16 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Komórka 67: | 5,53 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C21
Powierzchnia: | 42,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 25,68 m2 |
Komórka 74: | 5,43 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C22
Powierzchnia: | 42,74 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 17,95 m2 |
Komórka 73: | 7,32 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C23
Powierzchnia: | 40,75 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 16,57 m2 |
Komórka 72: | 4,52 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C24
Powierzchnia: | 28,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Ogród: | 11,83 m2 |
Komórka 71: | 4,62 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C25
Powierzchnia: | 44,93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Ogród: | 18,28 m2 |
Komórka 70: | 4,64 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C26
Powierzchnia: | 61,10 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Ogród: | 29,84 m2 |
Komórka 99 + 100: | 9,28 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C27
Powierzchnia: | 42,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 79: | 5,35 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C28
Powierzchnia: | 42,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 78: | 7,32 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C29
Powierzchnia: | 40,75 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 77: | 4,52 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C30
Powierzchnia: | 28,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 1 |
Komórka 76: | 4,62 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C31
Powierzchnia: | 44,93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Komórka 75: | 4,64 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C32
Powierzchnia: | 78,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Komórka 97 + 98: | 14,32 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C33
Powierzchnia: | 42,69 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 84: | 5,35 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C34
Powierzchnia: | 42,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 83: | 7,32 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C35
Powierzchnia: | 40,75 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 82: | 4,52 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C36
Powierzchnia: | 28,28 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 2 |
Komórka 81: | 4,62 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C37
Powierzchnia: | 44,93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Komórka 80: | 4,64 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C38
Powierzchnia: | 78,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Komórka 96: | 7,10 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C39
Powierzchnia: | 44,30 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 89: | 5,83 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C40
Powierzchnia: | 43,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 88: | 7,80 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C41
Powierzchnia: | 41,84 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 87: | 4,66 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C42
Powierzchnia: | 29,04 m2 |
---|---|
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Komórka 86: | 4,79 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C43
Powierzchnia: | 46,06 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Komórka 85: | 5,01 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C44
Powierzchnia: | 80,42 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 3 |
Komórka 95: | 7,18 m2 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |
Osiedle Olimpijskie
C45
Powierzchnia: | 44,30 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 4 |
Termin realizacji: | 15.02.2024 |