Пошуковик

Baranowo
1/2
Загальна площа: | 122,55 m2 |
---|---|
кімнати: | 5 |
Taras: | 12,80 m2 |
Термін реалізації: | 30.08.2022 |

Baranowo
696/28
Загальна площа: | 1 357,00 m2 |
---|---|
Термін реалізації: | gotowe |

Baranowo
696/40
Загальна площа: | 2 467,00 m2 |
---|---|
Термін: | задайте працівникові питання |

Baranowo
696/36
Загальна площа: | 2 124,00 m2 |
---|---|
Термін: | задайте працівникові питання |

Baranowo
696/39
Загальна площа: | 903,00 m2 |
---|---|
Термін: | задайте працівникові питання |

Baranowo
696/34
Загальна площа: | 905,00 m2 |
---|---|
інвестиції в підготовку |

Baranowo
696/35
Загальна площа: | 1 045,00 m2 |
---|---|
Термін: | задайте працівникові питання |
Silesia
Zielona Góra
1/23
Загальна площа: | 57,10 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 1 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/33
Загальна площа: | 56,10 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Сад: | 93,04 m2 |
Зберігання 93: | 2,06 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/43
Загальна площа: | 74,85 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Зберігання 103: | 1,77 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K2/50
Загальна площа: | 74,96 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 3 |
Зберігання 110: | 1,77 m2 |
Термін: | Готові |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25A/9
Загальна площа: | 58,75 m2 |
---|---|
Поверх: | 1 |
Зберігання 83: | 1,80 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25A/18
Загальна площа: | 49,66 m2 |
---|---|
Поверх: | 3 |
Зберігання 89: | 2,26 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25A/19
Загальна площа: | 56,57 m2 |
---|---|
Поверх: | 3 |
Зберігання 92: | 1,90 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25A/20
Загальна площа: | 45,79 m2 |
---|---|
Поверх: | 3 |
Зберігання 91: | 1,93 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/26
Загальна площа: | 57,90 m2 |
---|---|
Поверх: | 1 |
Зберігання 98: | 4,15 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/27
Загальна площа: | 45,79 m2 |
---|---|
Поверх: | 1 |
Зберігання 99: | 2,73 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/28
Загальна площа: | 48,46 m2 |
---|---|
Поверх: | 1 |
Зберігання 101: | 1,62 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/29
Загальна площа: | 62,02 m2 |
---|---|
Поверх: | 1 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/30
Загальна площа: | 58,81 m2 |
---|---|
Поверх: | 1 |
Зберігання 100: | 1,65 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/31
Загальна площа: | 57,48 m2 |
---|---|
Поверх: | 2 |
Зберігання 102: | 4,15 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/32
Загальна площа: | 45,69 m2 |
---|---|
Поверх: | 2 |
Зберігання 103: | 2,73 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/33
Загальна площа: | 48,36 m2 |
---|---|
Поверх: | 2 |
Зберігання 105: | 1,60 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/34
Загальна площа: | 61,81 m2 |
---|---|
Поверх: | 2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/35
Загальна площа: | 58,50 m2 |
---|---|
Поверх: | 2 |
Зберігання 104: | 1,62 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/38
Загальна площа: | 48,25 m2 |
---|---|
Поверх: | 3 |
Зберігання 109: | 1,62 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25B/40
Загальна площа: | 55,20 m2 |
---|---|
Поверх: | 3 |
Зберігання 108: | 1,65 m2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25C/44
Загальна площа: | 61,45 m2 |
---|---|
Поверх: | 1 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25C/46
Загальна площа: | 60,92 m2 |
---|---|
Поверх: | 1 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |
Radosna IV
Swarzędz - Zalasewo
25C/47
Загальна площа: | 61,20 m2 |
---|---|
Поверх: | 2 |
Термін реалізації: | 30.09.2022 |