Znajdź mieszkanie
Building
A
B

Pobiedziska
B31
Surface area: | 48.17 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
B32
Surface area: | 42.50 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
B33
Surface area: | 38.80 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
B34
Surface area: | 48.40 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
B35
Surface area: | 42.16 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
B36
Surface area: | 38.90 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
B37
Surface area: | 42.90 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
B38
Surface area: | 37.20 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
B39
Surface area: | 33.57 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
B40
Surface area: | 38.60 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 97.95 m2 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
B41
Surface area: | 37.30 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 55.93 m2 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
B42
Surface area: | 36.70 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 25.88 m2 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
B43
Surface area: | 41.00 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
B44
Surface area: | 42.16 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
B45
Surface area: | 48.17 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
B46
Surface area: | 41.10 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
B47
Surface area: | 42.40 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 2 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
B48
Surface area: | 48.40 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
B49
Surface area: | 33.78 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
B50
Surface area: | 36.80 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
B51
Surface area: | 42.90 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 3 |
Date: | Ready |


Pobiedziska
A1
Surface area: | 49.00 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 61.90 m2 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
A2
Surface area: | 46.50 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 98.70 m2 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
A3
Surface area: | 43.90 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 34.40 m2 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
A4
Surface area: | 41.20 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Garden: | 28.70 m2 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
A5
Surface area: | 52.30 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
A6
Surface area: | 46.40 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
A7
Surface area: | 43.70 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 1 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
A8
Surface area: | 56.10 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Date: | Ready |

Pobiedziska
A9
Surface area: | 52.20 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Date: | Ready |