Знайти квартиру
Корпус
1
2
3
4
5
6
Kleszczewo Park
Poznań
K1/1
Загальна площа: | 59,82 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 33,82 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/2
Загальна площа: | 60,95 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Сад: | 80,20 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/3
Загальна площа: | 63,34 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Сад: | 108,40 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/4
Загальна площа: | 47,63 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 23,48 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/5
Загальна площа: | 43,74 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 30,13 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/6
Загальна площа: | 49,19 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 25,71 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/7
Загальна площа: | 49,86 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 25,12 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/8
Загальна площа: | 57,30 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 1 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/9
Загальна площа: | 58,84 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 1 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/10
Загальна площа: | 40,98 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 1 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/11
Загальна площа: | 41,08 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 1 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/12
Загальна площа: | 43,84 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 1 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/13
Загальна площа: | 60,71 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 1 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/14
Загальна площа: | 62,99 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 1 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/15
Загальна площа: | 47,41 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 1 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/16
Загальна площа: | 32,72 m2 |
---|---|
кімнати: | 1 |
Поверх: | 1 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/17
Загальна площа: | 57,63 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/18
Загальна площа: | 59,20 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/19
Загальна площа: | 41,16 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/20
Загальна площа: | 41,37 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/21
Загальна площа: | 44,04 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/22
Загальна площа: | 61,58 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/23
Загальна площа: | 63,84 m2 |
---|---|
кімнати: | 3 |
Поверх: | 2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/24
Загальна площа: | 47,67 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Поверх: | 2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/25
Загальна площа: | 32,80 m2 |
---|---|
кімнати: | 1 |
Поверх: | 2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/26
Загальна площа: | 51,30 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 21,47 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/27
Загальна площа: | 45,83 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 36,85 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/28
Загальна площа: | 58,33 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 69,64 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/29
Загальна площа: | 42,16 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 37,89 m2 |
Термін: | Готові |
Kleszczewo Park
Poznań
K1/30
Загальна площа: | 47,91 m2 |
---|---|
кімнати: | 2 |
Сад: | 31,65 m2 |
Термін: | Готові |